专家计划:奔驰宝马命中率:73% | 回报率:1567%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
991-993期 | 小 | 0992期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0983期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0967期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0956期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0954期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 大 | 0950期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 大 | 0946期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 大 | 0945期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0936期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 大 | 0932期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0930期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 大 | 0928期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
913-915期 | 大 | 0914期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 大 | 0912期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0910期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。